Danmarks bedst betalte job
Her er de erhverv i Danmark, hvor man tjener mest, målt på median-månedsløn fra Danmarks Statistik (2024). Øverst ligger leder inden for råstofudvinding med 122.114 kr. om måneden. Til sammenligning er landsmedianen omkring 50.652 kr.. Alle tal er standardberegnet fuldtidsløn inkl. pension og tillæg, før skat.
De 25 bedst betalte job
| # | Erhverv | Median / md | Gns. / md |
|---|---|---|---|
| 1 | Leder inden for råstofudvinding | 122.114 kr. | 119.772 kr. |
| 2 | Offentlig direktør | 111.644 kr. | 121.616 kr. |
| 3 | Speciallæge | 103.891 kr. | 100.044 kr. |
| 4 | Finansdirektør | 102.547 kr. | 110.910 kr. |
| 5 | Dommer | 101.888 kr. | 88.413 kr. |
| 6 | Direktør | 99.114 kr. | 121.669 kr. |
| 7 | Pilot | 96.993 kr. | 100.505 kr. |
| 8 | Udviklingschef | 94.622 kr. | 100.994 kr. |
| 9 | IT-chef | 89.386 kr. | 94.160 kr. |
| 10 | Administrationschef | 89.153 kr. | 91.593 kr. |
| 11 | Reklame- og PR-chef | 86.543 kr. | 92.492 kr. |
| 12 | Økonomichef | 85.211 kr. | 92.361 kr. |
| 13 | Salgs- og marketingchef | 81.012 kr. | 87.411 kr. |
| 14 | Driftsleder i akvakultur | 80.591 kr. | 84.532 kr. |
| 15 | Politiker | 78.393 kr. | 96.481 kr. |
| 16 | Læge | 77.627 kr. | 78.883 kr. |
| 17 | HR-chef | 77.611 kr. | 84.471 kr. |
| 18 | Farmaceut | 76.152 kr. | 80.457 kr. |
| 19 | Minetekniker | 75.565 kr. | 75.873 kr. |
| 20 | Mineingeniør | 75.435 kr. | 79.370 kr. |
| 21 | Advokat | 75.070 kr. | 77.736 kr. |
| 22 | Finansanalytiker | 74.125 kr. | 77.171 kr. |
| 23 | Managementkonsulent | 74.103 kr. | 77.486 kr. |
| 24 | Børsmægler | 73.591 kr. | 76.657 kr. |
| 25 | Kemiingeniør | 73.588 kr. | 75.830 kr. |
Bemærk: topchefer og direktører er underrepræsenteret i lønstatistikken, da den bygger på lønmodtagerindberetninger. De reelle topindkomster ligger højere.
Høj løn uden lang videregående uddannelse
Bedst betalte job i grupperne håndværk, teknik, service, kontor og operatør (DISCO-hovedgruppe 3–8), altså typisk uden en lang akademisk uddannelse.
| # | Erhverv | Kategori | Median / md |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilot | Teknikere og mellemniveau | 96.993 kr. |
| 2 | Minetekniker | Teknikere og mellemniveau | 75.565 kr. |
| 3 | Børsmægler | Teknikere og mellemniveau | 73.591 kr. |
| 4 | Skibsfører | Teknikere og mellemniveau | 69.936 kr. |
| 5 | Raffinaderioperatør | Teknikere og mellemniveau | 68.124 kr. |
| 6 | Vurderings- og takseringsarbejde | Teknikere og mellemniveau | 63.293 kr. |
| 7 | Kraftværksoperatør | Teknikere og mellemniveau | 63.180 kr. |
| 8 | Erhvervsmæglerarbejde | Teknikere og mellemniveau | 62.782 kr. |
| 9 | Flyveleder | Teknikere og mellemniveau | 62.389 kr. |
| 10 | Medicosekretær | Teknikere og mellemniveau | 62.022 kr. |
| 11 | Statistiker | Teknikere og mellemniveau | 61.751 kr. |
| 12 | Forsikringsarbejde | Teknikere og mellemniveau | 60.762 kr. |
Danmarks lavest betalte job
De erhverv med lavest median-månedsløn blandt dem, Danmarks Statistik offentliggør tal for. Bemærk, at deltid er omregnet til fuldtid, så tallene er sammenlignelige.
| # | Erhverv | Median / md | Gns. / md |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartender | 23.290 kr. | 26.974 kr. |
| 2 | Undersøgelsesinterviewer | 27.718 kr. | 31.334 kr. |
| 3 | Tjener | 27.817 kr. | 30.142 kr. |
| 4 | Kasseassistent | 28.786 kr. | 27.328 kr. |
| 5 | Fastfood-medarbejder | 29.276 kr. | 29.014 kr. |
| 6 | Bud | 29.722 kr. | 34.212 kr. |
| 7 | Arkivmedarbejder | 29.751 kr. | 33.165 kr. |
| 8 | Turguide | 30.408 kr. | 32.365 kr. |
| 9 | Butiksassistent | 30.501 kr. | 31.205 kr. |
| 10 | Rengøringsassistent | 30.758 kr. | 30.573 kr. |
| 11 | Køkkenmedhjælper | 30.779 kr. | 30.253 kr. |
| 12 | Fiskerimedhjælper | 31.808 kr. | 35.214 kr. |
| 13 | Dagplejer | 31.888 kr. | 31.481 kr. |
| 14 | Blandet-landmand | 31.906 kr. | 32.744 kr. |
| 15 | Fastfood-kok | 32.196 kr. | 31.123 kr. |
Størst kønsgab: her er forskellen på mænd og kvinder størst
Erhverv med den største lønforskel mellem mænd og kvinder (ukorrigeret gab, gennemsnitsløn). Gabet skyldes ofte forskelle i stillinger, anciennitet og arbejdstid, ikke nødvendigvis forskelsbehandling i samme job.
| Erhverv | Mænd | Kvinder | Gab |
|---|---|---|---|
| Trykpresse-operatør | 50.509 kr. | 34.664 kr. | 31.4 % |
| Bud | 37.957 kr. | 26.467 kr. | 30.3 % |
| Arbejdsmand | 41.024 kr. | 29.059 kr. | 29.2 % |
| Pilot | 101.785 kr. | 73.685 kr. | 27.6 % |
| Vurderings- og takseringsarbejde | 67.495 kr. | 51.718 kr. | 23.4 % |
| Håndværker | 46.274 kr. | 36.004 kr. | 22.2 % |
| Sportstræner | 40.929 kr. | 32.136 kr. | 21.5 % |
| VVS-installatør | 50.057 kr. | 39.624 kr. | 20.8 % |
| Apoteksassistent | 56.166 kr. | 45.103 kr. | 19.7 % |
| Butikschef | 54.705 kr. | 43.976 kr. | 19.6 % |
| Model | 39.359 kr. | 31.649 kr. | 19.6 % |
| Økonomichef | 99.200 kr. | 80.534 kr. | 18.8 % |
| Bygnings-arbejdsmand | 45.315 kr. | 36.944 kr. | 18.5 % |
| Bager | 39.516 kr. | 32.306 kr. | 18.2 % |
| Sælger | 60.827 kr. | 50.080 kr. | 17.7 % |
Omvendt tjener kvinder mere end mænd i blandt andet: fastfood-kok (11.4 %), museumstekniker (11.2 %), sundhedsassistent (9.6 %), receptionist (9.3 %), call center-medarbejder (7.4 %), kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder (6.4 %).
Størst forskel: privat vs. offentlig løn
Erhverv hvor lønnen adskiller sig mest mellem den private og den offentlige sektor. Sammenligningen er ikke helt lige for lige, fordi stillingssammensætning, pension og arbejdstid er forskellige mellem sektorerne.
| Erhverv | Privat | Offentlig | Forskel |
|---|---|---|---|
| IT-chef | 96.174 kr. | 67.667 kr. | +28.507 kr. |
| Vurderings- og takseringsarbejde | 67.317 kr. | 40.286 kr. | +27.031 kr. |
| Matematiker | 78.982 kr. | 54.521 kr. | +24.461 kr. |
| Farmaceut | 82.828 kr. | 59.412 kr. | +23.416 kr. |
| Kunstner | 70.827 kr. | 50.416 kr. | +20.411 kr. |
| Andet-teknisk-kontrolarbejde-inden-for-processtyring | 63.366 kr. | 43.371 kr. | +19.995 kr. |
| Finansanalytiker | 77.322 kr. | 57.505 kr. | +19.817 kr. |
| Flymekaniker | 61.321 kr. | 41.776 kr. | +19.545 kr. |
| Miljø- og sundhedsrådgiver | 70.505 kr. | 51.213 kr. | +19.292 kr. |
| Servicechef | 80.930 kr. | 62.319 kr. | +18.611 kr. |
| Managementkonsulent | 78.285 kr. | 59.988 kr. | +18.297 kr. |
| Skibsfører | 71.675 kr. | 53.759 kr. | +17.916 kr. |
| Præst | 37.892 kr. | 55.140 kr. | −17.248 kr. |
| Administration af skatte- og afgiftslovgivning | 71.160 kr. | 54.033 kr. | +17.127 kr. |
| Tandlæge | 83.681 kr. | 67.953 kr. | +15.728 kr. |
Positiv forskel = højest i det private. Negativ = højest i det offentlige.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er det bedst betalte job i Danmark?
Målt på median-månedsløn ligger leder inden for råstofudvinding øverst blandt de erhverv, Danmarks Statistik offentliggør tal for, med 122.114 kr. om måneden. De allerhøjeste direktørlønninger er dog underrepræsenteret i lønstatistikken, fordi den bygger på lønmodtagerindberetninger.
Er tallene median eller gennemsnit?
Vi rangordner efter median, fordi et lille antal meget høje lønninger trækker gennemsnittet op. Alle tal er standardberegnet fuldtidsløn inkl. pension og tillæg, før skat. Landsmedianen er 50.652 kr..
Kan man tjene meget uden en lang uddannelse?
Ja. Flere faglærte og tekniske job ligger over landsgennemsnittet. Se listen over de bedst betalte job uden lang videregående uddannelse nedenfor.
Tjener man mest i det private eller det offentlige?
Det afhænger af faget. Ledere og specialister tjener typisk mest i det private, mens forskellen er lille i mange kontor- og servicejob. Sammenligningen er ikke helt lige for lige, fordi stillingssammensætning, pension og arbejdstid er forskellige.
Hvor stort er løngabet mellem mænd og kvinder?
Det ukorrigerede løngab i Danmark var 12,9 % i 2024 (Danmarks Statistik). Gabet varierer meget mellem fag og skyldes især forskelle i stillinger, brancher, sektor og arbejdstid, ikke nødvendigvis forskelsbehandling i samme job.
Se også: løn efter uddannelse · sammenlign to erhverv · løn efter skat.
Metode og kilde
Alle tal stammer fra Danmarks Statistiks lønstrukturstatistik (LONS20). Vi rangordner efter median, fordi den er mindre påvirket af meget høje lønninger end gennemsnittet. Lønnen er standardberegnet fuldtid inkl. pension, tillæg og goder, før skat. Erhverv, hvor Danmarks Statistik ikke offentliggør separate tal, indgår ikke i listerne. Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (LONS20, 2024).